精选房源
5271 Pasatiempo Dr · Yorba Linda
$2,199,000
房源介绍
这套定制Yorba Linda住宅融合工匠风格、艺术设计和度假式生活空间,坐落于宽敞、近似公园般的庭院内。大规模扩建和改造增加了楼上主卧区域,并扩大厨房和餐厅,为日常生活和聚会提供充裕空间。双门入口及带原创金属构件、由艺术家打造的楼梯,体现其工艺特色。
厨房设大量柜体、带吧台座位的大型中岛、五炉头Thermador灶台、Wolf双层燃气烤箱,以及Sub-Zero冰箱/冷冻柜。Blanco水槽、反渗透净水龙头和软水系统增加便利。餐厅与带壁炉的家庭活动室相连,大幅玻璃墙可观赏室外石材水景。
楼上主卧套间配水疗风格卫生间,设浸泡浴缸、双喷头步入式淋浴、步入式衣柜及专用健身房。二楼还有三间卧室和走廊卫生间。楼下原主卧现用作附带全卫的附加活动室,可考虑作为第二主卧套间或多代同住空间;独立办公室和客用半卫提供更多灵活性。
庭院设石材水墙、棋盘活动区、带Viking烤炉的烧烤岛、近期重新铺贴的水疗池、大面积侧院草坪及潜在房车区域。三车位车库配定制柜体、工作台,并有通过阁楼梯进入的上方储物空间。较新的空调与暖炉,以及可步行到达的学校,也是原文强调的特点。
卫生间说明:挂牌基本参数列4间全卫,原介绍另提及客用半卫,需实地确认。
地址与地图
5271 Pasatiempo Dr, Yorba Linda, CA 92886
房屋详情
- 价格(美元)
- 2199000
- 室内面积
- 3226 平方英尺
- 土地面积
- 12305 平方英尺
- 卧室
- 5
- 浴室
- 4
- 车库位
- 3
- 建造年份
- 1964
- MLS/房源编号
- PW26211027
- 住宅类型
- 独栋住宅
- 当前来源状态
- 在售
- Zillow房源编号
- 25391280
- 楼层数
- 2
- 卫生间组成
- 4间全卫
- 挂牌单价(美元/平方英尺)
- 682
- HOA
- $--(页面顶部占位)
- Zillow估值(美元)
- 2135600
- 租金估值(美元/月)
- 6112
- 税务评估值(美元)
- 570143
- 预计售价范围(美元)
- $2,030,000–$2,240,000
设施与特色
- 三车位车库
- 中央供暖
- 中央空调
- 厨房岛台
- 壁炉
- 步入式衣柜
- 水疗池
- 烧烤区
- 独立办公室
- 花岗岩台面
- 软水系统
房贷月供估算
已带入当前房源挂牌价,可修改。
首付 20%、年利率 6.5%、期限 30 年为可修改的示例,非实时报价。固定利率、按月还款;金额均为美元。
此工具用于初步估算,未涵盖交易费用、利率变动和具体贷款产品的全部条件。实际利率、贷款资格及月供请由经纪人根据您的情况核算。
周边评分
44步行评分满分 100 · Zillow页面 / Walk Score
39骑行评分满分 100 · Zillow页面 / Walk Score
附近学校
| 学校 | 年级 | 评分 | 距离 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Fairmont Elementary School | K-6 | 10 / 10 | 0.2 英里 | GreatSchools |
| Orange County School Of Computer Science | 7-8 | 5 / 10 | 0.3 英里 | GreatSchools |
| Esperanza High School | 9-12 | 9 / 10 | 1.2 英里 | GreatSchools |
价格历史
| 日期 | 事件 | 金额(美元) | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 挂牌出售 | $2,199,000 | CRMLS #PW26211027 |
| 1995-05-18 | 成交 | $259,000 | Public Record |
税费历史
| 年份 | 已缴税额 | 税务评估值 |
|---|---|---|
| 2026 | — | $570,143 |
| 2025 | $6,030 | $558,964 |
| 2024 | $5,894 | $548,004 |
| 2023 | $5,792 | $537,259 |
| 2022 | $5,745 | $526,725 |
| 2021 | $5,639 | $516,398 |
| 2020 | $5,544 | $511,103 |
| 2019 | $5,544 | $501,082 |
| 2018 | $5,336 | $491,257 |
| 2017 | $5,183 | $481,625 |
| 2016 | $5,183 | $472,182 |
| 2015 | $5,076 | $465,090 |
| 2014 | $4,860 | $455,980 |
| 2013 | — | $453,920 |
| 2012 | — | $445,020 |
| 2011 | — | $436,295 |
| 2010 | — | $433,035 |
| 2009 | — | $434,065 |
| 2008 | — | $425,554 |
| 2007 | — | $417,210 |
| 2006 | — | $409,030 |
| 2005 | — | $401,010 |
| 2004 | — | $378,025 |
| 2003 | — | $371,097 |
| 2002 | — | $294,486 |
| 2001 | $2,931 | $288,712 |
| 2000 | $2,875 | $283,051 |
估值历史
展开估值历史(121条)
| 日期 | Zillow估值 |
|---|---|
| 2026-10 | $2,100,000 |
| 2026-09 | $1,700,000 |
| 2026-08 | $1,700,000 |
| 2026-07 | $1,700,000 |
| 2026-06 | $1,800,000 |
| 2026-05 | $1,700,000 |
| 2026-04 | $1,700,000 |
| 2026-03 | $1,700,000 |
| 2026-02 | $1,700,000 |
| 2026-01 | $1,600,000 |
| 2025-12 | $1,700,000 |
| 2025-11 | $1,700,000 |
| 2025-10 | $1,700,000 |
| 2025-09 | $1,600,000 |
| 2025-08 | $1,600,000 |
| 2025-07 | $1,600,000 |
| 2025-06 | $1,600,000 |
| 2025-05 | $1,700,000 |
| 2025-04 | $1,600,000 |
| 2025-03 | $1,700,000 |
| 2025-02 | $1,600,000 |
| 2025-01 | $1,600,000 |
| 2024-12 | $1,600,000 |
| 2024-11 | $1,600,000 |
| 2024-10 | $1,600,000 |
| 2024-09 | $1,600,000 |
| 2024-08 | $1,600,000 |
| 2024-07 | $1,600,000 |
| 2024-06 | $1,700,000 |
| 2024-05 | $1,600,000 |
| 2024-04 | $1,600,000 |
| 2024-03 | $1,600,000 |
| 2024-02 | $1,500,000 |
| 2024-01 | $1,500,000 |
| 2023-12 | $1,400,000 |
| 2023-11 | $1,500,000 |
| 2023-10 | $1,500,000 |
| 2023-09 | $1,500,000 |
| 2023-08 | $1,500,000 |
| 2023-07 | $1,500,000 |
| 2023-06 | $1,500,000 |
| 2023-05 | $1,400,000 |
| 2023-04 | $1,400,000 |
| 2023-03 | $1,400,000 |
| 2023-02 | $1,300,000 |
| 2023-01 | $1,300,000 |
| 2022-12 | $1,300,000 |
| 2022-11 | $1,400,000 |
| 2022-10 | $1,400,000 |
| 2022-09 | $1,400,000 |
| 2022-08 | $1,400,000 |
| 2022-07 | $1,400,000 |
| 2022-06 | $1,500,000 |
| 2022-05 | $1,500,000 |
| 2022-04 | $1,500,000 |
| 2022-03 | $1,500,000 |
| 2022-02 | $1,300,000 |
| 2022-01 | $1,300,000 |
| 2021-12 | $1,300,000 |
| 2021-11 | $1,200,000 |
| 2021-10 | $1,200,000 |
| 2021-09 | $1,200,000 |
| 2021-08 | $1,200,000 |
| 2021-07 | $1,200,000 |
| 2021-06 | $1,200,000 |
| 2021-05 | $1,300,000 |
| 2021-04 | $1,200,000 |
| 2021-03 | $1,200,000 |
| 2021-02 | $1,200,000 |
| 2021-01 | $1,100,000 |
| 2020-12 | $1,100,000 |
| 2020-11 | $1,200,000 |
| 2020-10 | $1,100,000 |
| 2020-09 | $1,100,000 |
| 2020-08 | $1,100,000 |
| 2020-07 | $1,100,000 |
| 2020-06 | $1,000,000 |
| 2020-05 | $1,100,000 |
| 2020-04 | $1,100,000 |
| 2020-03 | $1,100,000 |
| 2020-02 | $1,100,000 |
| 2020-01 | $1,100,000 |
| 2019-12 | $1,000,000 |
| 2019-11 | $1,000,000 |
| 2019-10 | $1,000,000 |
| 2019-09 | $1,000,000 |
| 2019-08 | $1,100,000 |
| 2019-07 | $1,000,000 |
| 2019-06 | $1,000,000 |
| 2019-05 | $1,000,000 |
| 2019-04 | $1,100,000 |
| 2019-03 | $1,100,000 |
| 2019-02 | $1,000,000 |
| 2019-01 | $1,100,000 |
| 2018-12 | $1,100,000 |
| 2018-11 | $1,100,000 |
| 2018-10 | $1,100,000 |
| 2018-09 | $1,100,000 |
| 2018-08 | $1,100,000 |
| 2018-07 | $1,100,000 |
| 2018-06 | $1,100,000 |
| 2018-05 | $1,100,000 |
| 2018-04 | $1,100,000 |
| 2018-03 | $1,100,000 |
| 2018-02 | $1,000,000 |
| 2018-01 | $1,000,000 |
| 2017-12 | $1,000,000 |
| 2017-11 | $1,000,000 |
| 2017-10 | $1,000,000 |
| 2017-09 | $1,000,000 |
| 2017-08 | $1,000,000 |
| 2017-07 | $1,000,000 |
| 2017-06 | $1,000,000 |
| 2017-05 | $1,000,000 |
| 2017-04 | $1,000,000 |
| 2017-03 | $992,400 |
| 2017-02 | $1,000,000 |
| 2017-01 | $964,100 |
| 2016-12 | $964,800 |
| 2016-11 | $958,100 |
| 2016-10 | $943,500 |
平台估值仅作参考。
































































